Twee spannende avonden hebben uiteindelijk de nieuwe Rapidkampioen opgeleverd
Patrick en Jan eindigden op punten gelijk maar op weerstandspunten is Patrick de officiele kampioen.
De uiteindelijke stand vinden jullie hieronder.
| Eindstand Rapidcompetitie | |||||||||
| na ronde 8 seizoen 25/26 | |||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
| 01 | Patrick van | Waardenburg | 11 | 73 | 48,0 | 1896 | 7 | 1 | 1940 |
| 02 | Jan | Ravensteijn | 11 | 72 | 46,0 | 1798 | 8 | 0 | 1882 |
| 03 | Adri | Bressers | 10 | 70 | 38,0 | 1795 | 7 | -1 | 1898 |
| 04 | Herman | Rensen | 10 | 67 | 37,0 | 1714 | 8 | 0 | 1851 |
| 05 | Robbie | Gerhardus | 9 | 86 | 44,0 | 1931 | 4 | 0 | 2197 |
| 06 | Jaap | Brouwer | 9 | 67 | 30,5 | 1862 | 8 | 0 | 1791 |
| 07 | Harry | Betcke | 8 | 57 | 24,0 | 1618 | 7 | -1 | 1689 |
| 08 | Fred | Rienstra | 7 | 61 | 19,0 | 1773 | 8 | -2 | 1656 |
| 09 | Albert | Lebbink | 7 | 58 | 19,0 | 1684 | 7 | -1 | 1656 |
| 10 | Jan | Schouwenaar | 7 | 46 | 11,5 | 1583 | 7 | 1 | 1591 |
| 11 | Muhammed | Ulusoy | 7 | 54 | 18,0 | 1578 | 3 | 1 | 1898 |
| 12 | Paul | Delleman | 5 | 71 | 21,5 | 1767 | 3 | 1 | 1857 |
| 13 | Chiel | Verhagen | 5 | 48 | 11,5 | 1738 | 4 | 0 | 1651 |
| 14 | Yunus | Yetkin | 5 | 61 | 14,0 | 1736 | 4 | 0 | 1701 |
| 15 | Erik | Visser | 5 | 63 | 14,0 | 1736 | 4 | 0 | 1781 |
| 16 | Joop | Crooy | 5 | 61 | 13,5 | 1666 | 7 | 1 | 1510 |
| 17 | Gerard | Verstraete | 3 | 53 | 4,0 | 1555 | 7 | -1 | 1390 |
| 18 | Yusuf | Ozer | 1 | 58 | 4,0 | 1490 | 7 | 1 | 1290 |
