Link naar verslag>> Verslag van de simultaan tegen Robbie
DSG Nieuws
Nieuws over het Doesborghsche Schaakgenootschap anno 1873
Skyline
16-09-2026
15-09-2026
Probleem van de week
Frank is dit seizoen begonnen met een oud ritueel nieuw leven in te blazen: bij binnenkomst staat er een schaakprobleem op het demobord. De oplossing dient aan het begin van de avond ingeleverd te worden. Smartphones zijn streng verboden — betrapt is uitgespeeld.
De stelling, oplossing en stand staan onder: Diversen > Problemen? Zo opgelost! of KLIK HIER.
Kortom: hersens aan, telefoon uit…
09-09-2026
DSG start nieuw schaakseizoen
Het Doesborghsche Schaakgenootschap (DSG) start maandag 14 september het nieuwe schaakseizoen
met de traditionele simultaan tegen de clubkampioen.
Dit jaar is dat de geboren Doesburger Robbie Gerhardus, die
afgelopen seizoen overtuigend kampioen werd.
Ook niet-leden die kennis willen maken met de club zijn welkom
om 19.30 uur in Ontmoetingsruimte Grotenhuys in Doesburg.
Wie wil meespelen in de simultaan wordt verzocht zich
vooraf aan te melden via dsg1873@gmail.com,
onder vermelding van naam en telefoonnummer.
Op maandag 21 september begint de reguliere interne clubcompetitie,
eveneens om 19.30 uur. Nieuwe leden en belangstellenden zijn welkom.
(Bron: Regiobode)
23-08-2026
30-07-2026
13-07-2026
Chess960 - Fischer Random Chess 2026
Ga voor
► Uitslagen
► Spelregels
► Spelen met Chess960
naar
Interne competitie > Fischer Random Schaak
of KLIK HIER
11-07-2026
Uitslagen snelschaakcompetitie 2025-2026
| Ranglijst Snelschaak 2025-2026 | ||||||||||||
| na ronde 8 seizoen 25/26 (10 m.p.p.p.p.) | ||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp | W | R | V | Perc | Bye | Rating | TPR | WP |
| 01 | Robbie | Gerhardus | 8,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 1808 | 1956 | 31,5 | |
| 02 | Adri | Bressers | 7,0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 88 | 1644 | 1828 | 28,5 | |
| 03 | Jaap | Brouwer | 6,0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 | 1659 | 1719 | 24,5 | |
| 04 | Chiel | Verhagen | 5,5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 69 | 1525 | 1611 | 21,5 | |
| 05 | Yunus | Yetkin | 5,0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 1615 | 1715 | 32,0 | |
| 06 | Harry | Betcke | 5,0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 1611 | 1655 | 23,5 | |
| 07 | Erik | Visser | 4,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 1585 | 1525 | 30,0 | |
| 08 | Jan | Ravensteijn | 2,5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 1506 | 1516 | 38,5 | |
| 09 | Gerard | Verstraete | 2,5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 1 | 1346 | 1396 | 38,5 |
| 10 | Herman | Rensen | 2,5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31 | 1569 | 1406 | 31,0 | |
| 11 | Albert | Lebbink | 1,5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1 | 1343 | 1288 | 37,0 |
| 12 | Patrick v | Waardenburg | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1657 | 1566 | 13,0 | |
| 13 | Fred | Rienstra | 0,5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1516 | 1292 | 42,0 | |
| 14 | Joop | Crooy | 0,5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1442 | 1228 | 41,0 |
Uitslagen competitie vluggeren 2025-2026
| Eindstand Vluggeren | ||||||||||||||
| na ronde 11 seizoen 25/26 (5 m.p.p.p.p.) | ||||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Waarde | StartWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | Oneven | W-Z | TPRint | Rtng+ | Rating |
| 01 | Patrick v Waardenburg | 187,0 | 25 | 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 91 | -1 | 1936 | 47 | 1786 | |
| 02 | Frank Schleipfenbauer | 164,0 | 24 | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 82 | -1 | 1965 | -29 | 2056 | |
| 03 | Jaap Brouwer | 118,0 | 23 | 19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 73 | -1 | 1779 | 48 | 1648 | |
| 04 | Albert Lebbink | 112,0 | 22 | 10 | 11 | 7 | 0 | 4 | 64 | 1 | 1705 | 85 | 1464 | |
| 05 | Yunus Yetkin | 110,5 | 21 | 15 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | -1 | 1676 | 19 | 1619 | |
| 06 | Muhammed Ulusoy | 106,0 | 20 | 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 1 | 0 | 1694 | 21 | 1621 |
| 07 | Bert Lammertink | 90,5 | 19 | 20 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | -1 | 1591 | -3 | 1597 | |
| 08 | Chiel Verhagen | 85,0 | 18 | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 1 | 1595 | 15 | 1530 | |
| 09 | Herman Rensen | 79,5 | 17 | 23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 1 | 0 | 1643 | 13 | 1613 |
| 10 | Gerard Verstraete | 78,5 | 16 | 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 1 | 2 | 1582 | -4 | 1596 |
| 11 | Joop Crooy | 72,5 | 15 | 13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 1 | 0 | 1573 | 28 | 1488 |
| 12 | Adri Bressers | 61,5 | 14 | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 1 | -2 | 1549 | -10 | 1590 |
| 13 | Jan Ravensteijn | 34,5 | 13 | 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 1 | 0 | 1408 | -17 | 1469 |
| 14 | Paul Delleman | 17,0 | 12 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1355 | -23 | 1547 | |
| 15 | Harry Betcke | 15,5 | 11 | 25 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1253 | -85 | 1515 |
| 16 | Jan Schouwenaar | 5,0 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1186 | -100 | 1500 |
| 17 | Fred Rienstra | 3,0 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1213 | -5 | 1423 | |
Uitslagen Fischer Random Chess toernooi 2026
| Eindstand Fischer Random 2026 | ||||||||||||
| na ronde 6 seizoen 25/26 | ||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp | W | R | V | Perc | Bye | Rating | TPR | WP |
| 01 | Frank | Schleipfenbauer | 5,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 2089 | 2116 | 17,0 | |
| 02 | Adri | Bressers | 4,5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1627 | 1813 | 20,0 | |
| 03 | Jaap | Brouwer | 4,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 1640 | 1731 | 16,5 | |
| 04 | Yunus | Yetkin | 2,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1617 | 1912 | 14,0 | |
| 05 | Jan | Ravensteijn | 2,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1509 | 1441 | 19,5 | |
| 06 | Robbie | Gerhardus | 2,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1805 | 1674 | 16,5 | |
| 07 | Harry | Betcke | 1,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1569 | 1398 | 20,5 | |
| 08 | Chiel | Verhagen | 1,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1504 | 1555 | 19,5 | |
| 09 | Albert | Lebbink | 1,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1454 | 1334 | 19,5 | |
| 10 | Gerard | Verstraete | 1,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1347 | 1396 | 15,0 | |
| 11 | Herman | Rensen | 1,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1472 | 1487 | 14,0 | |




