Het op zich laten inwerken van de ontwikkeling in onze
ratings stemt niet tot grote vreugde.
Drie stijgers, een paar mannen die hun rating min of meer
hebben weten te handhaven en een handvol verliezers. De grootste stijger is
Frank, die inmiddels doorgedrongen is tot het eerste team van ASV en daar
tegenstanders treft tegen wie het behalen van remise al winst oplevert (wat aan
zijn prestatie natuurlijk niets afdoet). Albert dankt zijn stijging aan een winstpartij
tegen iemand met zestienhonderdzoveel. Dat was kassa. Helaas wist hij in zijn
tweede partij tegen ± 1580 dit kunststukje niet te herhalen. Verheugend is het
resultaat van Frank II. De gemiddelde rating van zijn tegenstanders bedroeg tot
nu toe 1454 en daartegen behaalde hij anderhalve punt.
De cijfers vormen natuurlijk een getrouwe weerspiegeling van
de positie van onze teams in de Osbocompetitie. Hopelijk kunnen we daar de
komende drie wedstrijden nog wat verbetering in aan brengen en als het meezit
deze week al.
feb-14 | nov-13 | aug-13 | mei-13 | feb-13 | nov-12 | aug-12 | |
Frank | 2090 | 2070 | 2079 | 2055 | 2073 | 2066 | 2090 |
Eric L | 1864 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 |
Robbie | 1800 | 1821 | 1821 | 1805 | 1805 | 1784 | 1784 |
Henk | 1735 | 1733 | 1733 | 1740 | 1740 | 1784 | 1784 |
Patrick | 1732 | 1741 | 1741 | 1727 | 1727 | 1717 | 1744 |
Paul | 1589 | 1621 | 1621 | 1607 | 1607 | 1659 | 1659 |
Fred | 1561 | 1616 | 1616 | 1835 | 1835 | ||
Chiel | 1538 | 1547 | 1547 | 1528 | 1528 | 1481 | 1481 |
Ben | 1525 | 1535 | 1535 | 1498 | 1498 | 1505 | 1505 |
Jan | 1502 | 1517 | 1517 | 1514 | 1537 | 1550 | 1531 |
Emile | 1471 | 1503 | 1503 | 1493 | 1493 | 1509 | 1509 |
Joop | 1469 | 1465 | 1465 | 1464 | 1464 | 1456 | 1456 |
Steffen | 1466 | 1464 | 1464 | 1447 | 1447 | 1445 | 1445 |
Albert | 1366 | 1351 | 1357 | 1352 | 1352 | 1366 | 1366 |
Fons | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1331 | 1331 |
Joke | 1276 | 1412 | 1412 | ||||
Frank | 1131 | 1115 | 1004 | 1016 |
KLIK HIER voor de Doesburgse ratings
KLIK HIER voor alle ratings